ur_ingest_session_fs_path_entry (table) Content
| 01KEHB9A50XKH5CR5SW042KM4H | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A50ZY5BXSBHKZ0VAK9G | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0136.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0136.case.md | TC-0136.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A50GK97GQCK4XQBP4CT | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A504EGH7AATHKTMKXVV | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0137.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0137.run-1.result.json | TC-0137.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A50QTYTE4TDXC9YP54X | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A502J09806743HSQ5QM | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0133.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0133.run-1.result.json | TC-0133.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A50N6221JE52ENNB2BP | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A50ZHJVTNRX806EENH3 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0134.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0134.run-1.result.json | TC-0134.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A51CXZHW41YGYFZSAFB | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A51QB1TTBB0BPRJBV8T | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0134.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0134.case.md | TC-0134.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A511SFYTEZZM7Q71JN6 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A5154W4WJX97M9HERS2 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0133.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0133.run.md | TC-0133.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A51XZWZFD1M8WBN148F | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A51Y6P7JP4KN770K95G | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0135.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0135.case.md | TC-0135.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A51PR8M8S4EX5MHX79P | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A51PM2ERMZSHZCMAV2D | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0135.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0135.run.md | TC-0135.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A517RGCH55KV3XY2V59 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A51S8YK1WFHFHKSJ61C | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0136.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0136.run-1.result.json | TC-0136.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A52W0334BKHXA10FBJT | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A5295KF5PZFQKS2NA6W | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/qf-case-group.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/qf-case-group.md | qf-case-group.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A52X5582GJAK15EA3A2 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A52DE49CQBE9AKHA1QE | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0137.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0137.case.md | TC-0137.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A52FKAV0W3XRG12K890 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A52S84ET318R7TD6WMD | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0134.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0134.run.md | TC-0134.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A53MWNF884KSRYXQVF7 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A53GF365MP7XJ3952D3 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0133.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0133.case.md | TC-0133.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A53RJE22TWPKT1YD2TV | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A53WQ1GX8Q3RMJD43DP | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0136.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0136.run.md | TC-0136.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A53AZB32EHM9P1FPA2Z | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A539R234728WJ5Z8KB1 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0137.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0137.run.md | TC-0137.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A53DWM1ZHN45S0BSSF1 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A53FYMFY83CKBQ07X2V | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0135.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CCDA | functional-testing/data-quality-CCDA/TC-0135.run-1.result.json | TC-0135.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A53NMD2TXBDD20GTWG7 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A53MXG7E88DAN4PAHX8 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0084.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0084.run-1.result.json | TC-0084.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A538MZKE43RSC45T67N | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A537EFNCT1P8J3XBK45 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0083.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0083.run-1.result.json | TC-0083.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A53EMD2FK97T5TZRC45 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A53H91EHZJMGWE2HYGV | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0085.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0085.run-1.result.json | TC-0085.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A543Z6S6S0RS7CR19J5 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A54KAAAPM0B7R8QYF97 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0086.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0086.case.md | TC-0086.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A547Y97MZBYQ8TGJCBR | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A54WR6FTH0Y31GYE2MD | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0083.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0083.case.md | TC-0083.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A54V50ES9AESHW7V5YN | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A540QDNTK1W02DTSS3E | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0081.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0081.case.md | TC-0081.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A55WA1AB1QT3XVZSBWH | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A5404KTTZKDPJA3TBJK | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0081.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0081.run.md | TC-0081.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A55195EJ5XC413RHFZH | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A55SA4KWK1P1WPRYNB0 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0080.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0080.run.md | TC-0080.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A5555VASMD2E65H2G2N | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A55CC613VQYHY5BQQ4B | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0082.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0082.run.md | TC-0082.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A553ZRV87A3V102HARP | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A55PV9PH598EAC24WTH | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0084.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0084.run.md | TC-0084.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A568VRECEQE4628MFGK | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A56E6ZNDVTP8XZ84N36 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0080.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0080.case.md | TC-0080.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A56Q6H7E8Y5JHJCYZSM | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A56G6KFJ9JWV6B7Y4WJ | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0084.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0084.case.md | TC-0084.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A56E7KW39SQHC1WM3XV | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A56QV7BXYM7FMFFBHEY | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0086.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0086.run.md | TC-0086.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A56N0VREA5TTP8PRGGN | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A56JT36HTXTHW6HMV5B | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0082.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0082.case.md | TC-0082.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A57N7NGVCE59023CCBC | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A567NK9V6TCGGQTXHXY | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0086.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0086.run-1.result.json | TC-0086.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A575562RN3B0PGCW021 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A576J7856T865K0975H | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0083.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0083.run.md | TC-0083.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A570JX8JQP9GFF0K6KW | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A57Y8WH7WYYDJQM47CN | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/qf-case-group.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/qf-case-group.md | qf-case-group.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A577ENAM5YS2ZNSF64T | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A571RRXM9NDHGKJPVTJ | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0085.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0085.run.md | TC-0085.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A57KTQ5F5ZX3SWD8F4W | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A578RWD34ME6FXVM3ZQ | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0081.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0081.run-1.result.json | TC-0081.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A57R2D16SFHWE1KM89J | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A57KNVZK9B8ASDXCGV9 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0082.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0082.run-1.result.json | TC-0082.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A58SYM6B43MQ7R3MYS8 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A58S8YQQ2PCG3P01SC6 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0085.case.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0085.case.md | TC-0085.case.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A581PFNTZ961QPCQBZ9 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A5825TSRKF4BRRAGSQ1 | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV/TC-0080.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/data-quality-CSV | functional-testing/data-quality-CSV/TC-0080.run-1.result.json | TC-0080.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A58X5MZMJBKHQQM3ZFK | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A58CTMY8FYTW58KBMVV | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/interactions-CSV/TC-0063.run.md | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/interactions-CSV | functional-testing/interactions-CSV/TC-0063.run.md | TC-0063.run.md | md | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A58JTQB9476J54MZP14 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A58ZSJRTT84NAC603MR | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/interactions-CSV/TC-0074.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/interactions-CSV | functional-testing/interactions-CSV/TC-0074.run-1.result.json | TC-0074.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
| 01KEHB9A589G9Y103XHHX62GS1 | 01KEHB9A4XTFHFABEFBQ8XBSQ5 | 01KEHB9A4YQHYM9BNVVKMH75C3 | 01KEHB9A58CQF4VS4FXB591BYM | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/interactions-CSV/TC-0067.run-1.result.json | /home/techbd_deployment/actions-runner/_work/polyglot-prime/polyglot-prime/hub-prime/src/qualityfolio/TechbyDesignHub/functional-testing/interactions-CSV | functional-testing/interactions-CSV/TC-0067.run-1.result.json | TC-0067.run-1.result.json | json | 2026-01-09 12:21:47 | UNKNOWN | ||||||||||
